Изображение |
Название |
 |
15.6", 1920x1080, 141ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS • Core i7-12700H, 6C+8c/20T, 1.70-4.70GHz, 24MB+11.5MB cache, 45W PBP, 115W MTP, "alder Lake-H" (golden Cove + Gracemont, 7) • Память: 16GB DDR4-3200 (2x 8GB ... 55 900 грн. |
|
 |
15.6", 2560x1440, 188ppi, 165Hz, без бликов (non-glare), IPS • Core i7-11800H, 8C/16T, 1.90-4.60GHz, 24MB+10MB cache, 35W TDP, 35-45W cTDP, "Tiger Lake-H45" (Willow Cove, 10nm SuperFin) • Память: 16GB DDR4 • SSD: 1TB ... 55 900 грн. |
|
 |
14.4", 2400x1600, 200ppi, 120Hz, multi touch, glare, Digitizer • Core i7-11370H, 4C/8T, 3.00-4.80GHz, 12MB+5MB cache, 28W TDP, 28-35W cTDP, "Tiger Lake-H35" (Willow Cove, 10nm SuperFin) • Память: 16GB LPDDR ... 55 900 грн. |
|
 |
17.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 127ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS • Core i7-1355U, 2C+8c/12T, 1.70-5.00GHz, 12MB+12MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, 7) • Память: 32GB DDR4 (2x ... 55 900 грн. |
|
| |  |
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m², 9ms | Core i5-12500H, 4C+8c/16T, 1.80-4.50GHz, 18MB+9MB cache, 45-95W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-H" (golden Cove + Gracemont, 7) | Память: 16 ... 55 900 грн. |
|
 |
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 120Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m², FreeSync | Ryzen 7 6800H, 8C/16T, 3.20-4.70GHz, 16MB+4MB cache, 45W TDP, "Rembrandt" (Zen 3+, TSMC 6nm) | Память: 16GB ... 55 900 грн. |
|
 |
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS, 250cd/m², 9ms | Core i5-13500H, 4C+8c/16T, 2.60-4.70GHz, 18MB+16MB cache, 45-95W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-H" (Raptor Cove + Gracemon... 55 900 грн. |
|
 |
Type: notebook | Экран: 15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (матовый), IPS, 250cd/m², 9ms | Ryzen 5 5600H, 6C/12T, 3.30-4.20GHz, 16MB+3MB кэш, 45W TDP, 35-54W cTDP, "Cezanne" ... 55 900 грн. |
|
 |
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS | Core i5-11400H, 6C/12T, 2.20-4.50GHz, 12MB+7.5MB cache, 35W TDP, 35-45W cTDP, "Tiger Lake-H45" (Willow Cove, 10nm SuperFin) | Памя 56 900 грн. |
|
| |  |
17.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 127ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS | Ryzen 7 5800H, 8C/16T, 3.20-4.40GHz, 16MB+4MB cache, 45W TDP, 35-54W cTDP, "Cezanne" (Zen 3, TSMC 7nm) | Память: 16GB DDR4 (2x 8G... 56 900 грн. |
|
 |
14", 2240x1400, 16:10, 189ppi, 60Hz, без бликов (non-glare), IPS, 100% sRGB | Core i5-1240P, 4C+8c/16T, 1.70-4.40GHz, 12MB+9MB cache, 28-64W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-P" (golden Cove + Gracemont, 7) | Памя 56 900 грн. |
|
 |
15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 165Hz, без бликов (non-glare), IPS, 300cd/m², FreeSync, 100% sRGB | Ryzen 5 6600H, 6C/12T, 3.30-4.50GHz, 16MB+3MB cache, 45W TDP, "Rembrandt" (Zen 3+, TSMC 6nm) | Памя... 56 900 грн. |
|
 |
17.3", 1920x1080 (FHD), 16:9, 127ppi, 144Hz, без бликов (non-glare), IPS | Core i7-12650H, 6C+4c/16T, 1.70-4.70GHz, 24MB+9.5MB cache, 45-115W TDP (PBP/MTP), "alder Lake-H" (golden Cove + Gracemont, 7) | Пам 56 900 грн. |
|
 |
ноутбук; экран: 15.6", 1920x1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 144Hz, без бликов (матовый), IPS, 250cd/m², 9ms; Core i5-13500H, 4C+8c/16T, 2.60-4.70GHz, 18MiB+16MiB кэш, 45-95W TDP (PBP/MTP), "Raptor Lake-H" (Raptor Cove + … 56 900 грн. |
|
 |
Type: notebook | Экран: 17.3", 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 255ppi, 120Hz, без бликов (матовый), IPS, 400cd/m², 100% Adobe RGB | Core i7-10875H, 8C/16T, 2.30-5.10GHz, 16MB+2MB кэш, 45W TDP, 35W cTD ... 57 900 грн. |
|
|